PazaryeriDuyuru
Moderatör
- Katılım
- 15 Mar 2023
- Mesajlar
- 39
Değerli İş Ortağımız,
24 Şubat 2023'den itibaren Özel Kargo Kampanyası kapsamındaki kargo/lojistik firmalarının fiyatları revize edilecektir.
Yeni fiyat listesine aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Mağazalarımızın, teslimat şablonlarında kargo ödeme türünü şartlı ödeme seçmeleri halinde, 95 TL altı siparişlerde gönderi başına uygulanacak kargo ücretleri;
95 TL ve üzeri siparişlerde müşteriler ücretsiz kargo olarak alışveriş yapacaktır. Kargo gönderimlerinizde Özel Kargo Kampanyası Fiyat Listesine göre ücretlendirileceksiniz.
Bol satışlar dileriz.
n11
Ücretsiz Kargo siparişlerinizi Özel Kargo Anlaşmalarımız ile 18,64 TL’den başlayan fiyatlarla gönderebilirsiniz.
Fiyatlar parça başı değil, kümülatif fiyatlardır. Örneğin 2 adet 5 kg ağırlığındaki kargonuz, standart parça başı fiyat listelerine göre 26,83 x 2 yani 53,66 TL olarak hesaplanır. Özel anlaşmadan faydalandığınızda gönderim ücreti, kümülatif olarak 10 kg üzerinden yani 36,25 TL olarak hesaplanacaktır. PTT Kargo'da hesaplama parça başı olarak yapılmaktadır.
Tek Kargo Ücreti kapsamında Şartlı Kargo seçimlerinizde, 95 TL altı siparişleriniz için aşağıda ki tabloda yer alan sabit kargo ücretleri uygulanacaktır;
24 Şubat 2023'den itibaren Özel Kargo Kampanyası kapsamındaki kargo/lojistik firmalarının fiyatları revize edilecektir.
Yeni fiyat listesine aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yapın veya üye olun.
Mağazalarımızın, teslimat şablonlarında kargo ödeme türünü şartlı ödeme seçmeleri halinde, 95 TL altı siparişlerde gönderi başına uygulanacak kargo ücretleri;
- 0-49,99 TL arası ürünler için 9,99 TL + KDV
- 50,00-94,99 TL arası ürünler için 21,99 TL + KDV olacaktır.
95 TL ve üzeri siparişlerde müşteriler ücretsiz kargo olarak alışveriş yapacaktır. Kargo gönderimlerinizde Özel Kargo Kampanyası Fiyat Listesine göre ücretlendirileceksiniz.
Bol satışlar dileriz.
n11
Ücretsiz Kargo siparişlerinizi Özel Kargo Anlaşmalarımız ile 18,64 TL’den başlayan fiyatlarla gönderebilirsiniz.
Fiyat tablosu ve detaylar aşağıdaki gibidir:
Fiyatlar parça başı değil, kümülatif fiyatlardır. Örneğin 2 adet 5 kg ağırlığındaki kargonuz, standart parça başı fiyat listelerine göre 26,83 x 2 yani 53,66 TL olarak hesaplanır. Özel anlaşmadan faydalandığınızda gönderim ücreti, kümülatif olarak 10 kg üzerinden yani 36,25 TL olarak hesaplanacaktır. PTT Kargo'da hesaplama parça başı olarak yapılmaktadır.KG/desi | Aras Kargo | Yurtiçi Kargo | Sürat Kargo | MNG Kargo | Sendeo Kargo | PTT Kargo |
---|---|---|---|---|---|---|
Dosya | 22,46 | 30,26 | 22,50 | 23,56 | 21,30 | 18,64 |
1 | 22,46 | 30,26 | 22,50 | 23,56 | 23,90 | 20,68 |
2 | 24,89 | 31,03 | 22,50 | 23,56 | 25,00 | 24,75 |
3 | 27,00 | 33,00 | 24,75 | 24,65 | 27,30 | 26,78 |
4 | 29,16 | 33,65 | 26,00 | 25,38 | 28,40 | 28,81 |
5 | 31,10 | 37,58 | 27,50 | 26,83 | 29,60 | 30,85 |
6 | 35,69 | 38,89 | 28,00 | 28,28 | 31,20 | 32,88 |
7 | 38,01 | 43,94 | 29,00 | 29,73 | 32,80 | 34,92 |
8 | 40,33 | 45,79 | 31,18 | 31,18 | 35,30 | 36,95 |
9 | 42,65 | 48,51 | 33,50 | 34,08 | 38,60 | 38,98 |
10 | 44,97 | 50,69 | 35,50 | 36,25 | 41,50 | 41,02 |
11 | 46,92 | 53,98 | 37,70 | 37,70 | 43,20 | 43,05 |
12 | 48,89 | 57,36 | 38,00 | 39,15 | 45,20 | 45,08 |
13 | 50,85 | 59,23 | 39,00 | 40,60 | 47,30 | 47,12 |
14 | 52,81 | 63,91 | 40,00 | 42,05 | 49,40 | 49,15 |
15 | 54,76 | 67,31 | 43,80 | 44,95 | 51,90 | 51,19 |
16 | 57,82 | 69,16 | 50,75 | 45,63 | 54,20 | 53,22 |
17 | 60,88 | 72,98 | 53,65 | 47,10 | 57,80 | 55,25 |
18 | 63,95 | 76,71 | 56,55 | 48,78 | 60,60 | 57,29 |
19 | 67,01 | 78,34 | 60,90 | 50,55 | 63,80 | 59,32 |
20 | 70,07 | 79,98 | 63,80 | 52,32 | 65,10 | 61,36 |
21 | 72,87 | 84,57 | 68,50 | 54,16 | 66,20 | 63,39 |
22 | 75,67 | 88,28 | 72,36 | 55,93 | 69,50 | 65,42 |
23 | 78,45 | 90,46 | 75,57 | 57,70 | 72,40 | 67,46 |
24 | 81,25 | 92,21 | 79,43 | 59,46 | 75,40 | 69,49 |
25 | 84,05 | 98,56 | 82,65 | 61,22 | 78,40 | 71,53 |
26 | 86,74 | 107,74 | 85,61 | 62,99 | 81,50 | 73,56 |
27 | 89,43 | 112,75 | 88,55 | 64,76 | 84,60 | 75,59 |
28 | 92,12 | 117,89 | 92,10 | 66,53 | 87,60 | 77,63 |
29 | 94,82 | 121,93 | 96,24 | 68,30 | 90,60 | 79,66 |
30 | 97,52 | 123,14 | 98,02 | 70,64 | 93,70 | 81,69 |
31 | 100,22 | 126,68 | 101,15 | 72,99 | 96,60 | 83,73 |
32 | 102,92 | 130,22 | 104,30 | 75,36 | 99,50 | 85,76 |
33 | 105,62 | 133,75 | 107,45 | 77,71 | 102,40 | 87,80 |
34 | 108,32 | 137,29 | 110,59 | 80,07 | 105,30 | 89,83 |
35 | 111,02 | 140,84 | 113,75 | 82,42 | 108,20 | 91,86 |
36 | 113,72 | 144,37 | 116,90 | 84,77 | 111,10 | 93,90 |
37 | 116,42 | 147,92 | 120,05 | 87,13 | 114,00 | 95,93 |
38 | 119,12 | 151,45 | 123,19 | 89,48 | 116,90 | 97,97 |
39 | 121,82 | 155,00 | 126,32 | 91,84 | 119,80 | 100,00 |
40 | 124,52 | 158,54 | 129,50 | 94,19 | 122,70 | 102,03 |
41 | 127,22 | 162,08 | 132,65 | 96,54 | 125,60 | 104,07 |
42 | 129,92 | 165,62 | 135,79 | 98,90 | 128,50 | 106,10 |
43 | 132,62 | 169,14 | 138,92 | 101,25 | 131,40 | 108,14 |
44 | 135,32 | 172,69 | 142,07 | 103,62 | 134,30 | 110,17 |
45 | 138,02 | 176,22 | 145,25 | 105,97 | 137,20 | 112,20 |
46 | 140,72 | 179,77 | 148,39 | 108,32 | 140,10 | 114,24 |
47 | 143,42 | 183,31 | 151,53 | 110,68 | 143,00 | 116,27 |
48 | 146,12 | 186,85 | 154,67 | 113,03 | 145,90 | 118,31 |
49 | 148,82 | 190,39 | 157,82 | 115,39 | 148,80 | 120,34 |
50 | 151,52 | 193,94 | 160,99 | 117,74 | 151,70 | 122,37 |
51 | 154,22 | 197,47 | 164,13 | 120,09 | 154,60 | 124,41 |
52 | 156,92 | 201,02 | 167,27 | 122,45 | 157,50 | 126,44 |
53 | 159,62 | 204,54 | 170,42 | 124,80 | 160,40 | 128,47 |
54 | 162,32 | 208,09 | 173,57 | 127,17 | 163,30 | 130,51 |
55 | 165,02 | 211,62 | 176,73 | 129,51 | 166,20 | 132,54 |
56 | 167,72 | 215,17 | 179,87 | 131,86 | 169,10 | 134,58 |
57 | 170,42 | 218,71 | 183,02 | 134,23 | 172,00 | 136,61 |
58 | 173,12 | 222,26 | 186,17 | 136,58 | 174,90 | 138,64 |
59 | 175,82 | 225,79 | 189,31 | 138,94 | 177,80 | 140,68 |
60 | 178,52 | 229,34 | 192,47 | 141,29 | 180,70 | 142,71 |
61 | 181,22 | 232,87 | 195,62 | 143,64 | 183,60 | 144,75 |
62 | 183,92 | 236,42 | 198,77 | 146,00 | 186,50 | 146,78 |
63 | 186,62 | 239,94 | 201,90 | 148,35 | 189,40 | 148,81 |
64 | 189,32 | 243,49 | 205,04 | 150,71 | 192,30 | 150,85 |
65 | 192,02 | 247,02 | 208,22 | 153,06 | 195,20 | 152,88 |
66 | 194,72 | 250,57 | 211,37 | 155,41 | 198,10 | 154,92 |
67 | 197,42 | 254,11 | 214,50 | 157,77 | 201,00 | 156,95 |
68 | 200,12 | 257,66 | 217,65 | 160,12 | 203,90 | 158,98 |
69 | 202,82 | 261,19 | 220,79 | 162,49 | 206,80 | 161,02 |
70 | 205,52 | 264,74 | 223,97 | 164,84 | 209,70 | 163,05 |
71 | 208,22 | 268,27 | 227,10 | 167,19 | 212,60 | 165,08 |
72 | 210,92 | 271,82 | 230,25 | 169,55 | 215,50 | 167,12 |
73 | 213,62 | 275,34 | 233,39 | 171,90 | 218,40 | 169,15 |
74 | 216,32 | 278,89 | 236,54 | 174,26 | 221,30 | 171,19 |
75 | 219,02 | 282,43 | 239,70 | 176,61 | 224,20 | 173,22 |
76 | 221,72 | 285,97 | 242,85 | 178,96 | 227,10 | 175,25 |
77 | 224,42 | 289,51 | 245,99 | 181,32 | 230,00 | 177,29 |
78 | 227,12 | 293,06 | 249,14 | 183,67 | 232,90 | 179,32 |
79 | 229,82 | 296,59 | 252,29 | 186,04 | 235,80 | 181,36 |
80 | 232,52 | 300,14 | 255,45 | 188,38 | 238,70 | 183,39 |
81 | 235,22 | 303,67 | 258,59 | 190,73 | 241,60 | 185,42 |
82 | 237,92 | 307,22 | 261,74 | 193,10 | 244,50 | 187,46 |
83 | 240,62 | 310,74 | 264,89 | 195,45 | 247,40 | 189,49 |
84 | 243,32 | 314,29 | 268,02 | 197,81 | 250,30 | 191,53 |
85 | 246,02 | 317,83 | 271,19 | 200,16 | 253,20 | 193,56 |
86 | 248,72 | 321,37 | 274,34 | 202,51 | 256,10 | 195,59 |
87 | 251,42 | 324,91 | 277,49 | 204,87 | 259,00 | 197,63 |
88 | 254,12 | 328,46 | 280,62 | 207,22 | 261,90 | 199,66 |
89 | 256,82 | 331,99 | 283,77 | 209,58 | 264,80 | 201,69 |
90 | 259,52 | 335,54 | 286,94 | 211,93 | 267,70 | 203,73 |
91 | 262,22 | 339,08 | 290,09 | 214,28 | 270,60 | 205,76 |
92 | 264,92 | 342,62 | 293,22 | 216,64 | 273,50 | 207,80 |
93 | 267,62 | 346,14 | 296,37 | 218,99 | 276,40 | 209,83 |
94 | 270,32 | 349,68 | 299,51 | 221,36 | 279,30 | 211,86 |
95 | 273,02 | 353,23 | 302,67 | 223,71 | 282,20 | 213,90 |
96 | 275,72 | 356,76 | 305,82 | 226,06 | 285,10 | 215,93 |
97 | 278,42 | 360,31 | 308,97 | 228,42 | 288,00 | 217,97 |
98 | 281,12 | 363,84 | 312,11 | 230,77 | 290,90 | 220,00 |
99 | 283,82 | 367,39 | 315,26 | 233,13 | 293,80 | 222,03 |
100 | 286,52 | 370,93 | 318,42 | 235,48 | 296,70 | 224,07 |
+100 | 2,70 | 3,54 | 3,00 | 2,35 | 2,90 | - |
Horoz Lojistik | Şehir İçi | Şehir Dışı |
---|---|---|
Minimum Taşıma Bedeli | 130,00 | 130,00 |
Desi/Kg Birim Fiyatı | 3,30 | 3,88 |
Borusan Lojistik | Şehir İçi | Şehir Dışı |
---|---|---|
Minimum Taşıma Bedeli | 122,00 | 122,00 |
Desi/Kg Birim Fiyatı | 3,00 | 3,66 |
Ceva Lojistik | Şehir İçi | Şehir Dışı |
---|---|---|
Minimum Taşıma Bedeli | 123,52 | 123,52 |
Desi/Kg Birim Fiyatı | 3,49 | 3,88 |
Tek Kargo Ücreti kapsamında Şartlı Kargo seçimlerinizde, 95 TL altı siparişleriniz için aşağıda ki tabloda yer alan sabit kargo ücretleri uygulanacaktır;
Sepet Aralığı | Sabit Kargo Ücreti |
---|---|
0-49,99 TL | 9,99 TL |
50 - 94,99 TL | 21,99 TL |
- Fiyatlara %18 KDV ve Posta Hizmet Bedeli dahil değildir.
- Sigorta, Adresten Alım ve Adrese Dağıtım Dahildir.
- Ceva Lojistik, Borusan Lojistik ve Horoz Lojistik ile yapacağınız gönderilerde, birim kg/desi üzerinden oluşan kargo ücreti minimum taşıma bedelinin altında kalırsa, kargo ücreti olarak minimum taşıma bedeli talep edilir. Örneğin; Borusan Lojistik ile gönderilen Şehir içi çıkışlı ve varışlı 20 kg/desi bir kargonun fiyatı 3,00 x 20 = 60,00 TL + KDV olarak hesaplanır. Bu durumda, kargo ücreti olarak minimum taşıma bedeli olan 122,00 TL + KDV faturalandırılır. Bir diğer örnekte ise, Borusan Lojistik ile gönderilen Şehir İçi 100 kg/desi bir kargonun ücreti 3,00 x 100 = 300,00 TL +KDV olarak hesaplanır; bu bedel minimum taşıma bedelinin üzerinde olduğu için faturalama 300,00 TL + KDV olarak yapılır.
- Ceva Lojistik, Borusan Lojistik ve Horoz Lojistik'te çıkış ili ile varış ilinin aynı olduğu (İstanbul-İstanbul) teslimatlar şehir içi fiyat olarak hesaplanmaktadır. Çıkış ili ile varış ili farklıysa (İstanbul-Ankara) şehir dışı olarak hesaplanmaktadır.
- Yasal düzenlemeler uyarınca Posta Hizmetleri Kanunu, 30 kg ağırlığın veya 300 dm³ hacmin altındaki maddeleri posta gönderisi olarak tanımlamıştır. Bu yasal düzenlemeye göre Posta Hizmet Bedeli %2,35 olarak belirlenmiştir.
- Yurtiçi Kargo gönderilerinde, tek parçada 100 kg veya 100 desi üzeri olan gönderiler için 750 TL + KDV ağır kargo ek ücretlendirmesi yapılacaktır.
- Aras Kargo gönderilerinde, tek parçada 100 kg veya 100 desi üzeri olan gönderiler için 1.250 TL + KDV ağır kargo ek ücretlendirmesi yapılacaktır.
- Yurtiçi Kargo gönderilerinde, 0.18 TL + KDV sms ücretlendirmesi eklenecektir.
- Horoz, Borusan ve Ceva Lojistik firmaları dışında tek parça da 100 Desi veya KG üzeri gönderi yapılması halinde 450 TL + KDV ek kargo ücreti uygulanacaktır.
- PTT Kargo firması aracılığıyla artık değerli maden taşımacılığınızı n11 anlaşması üzerinden sigortalı olarak sevk ettirebilirsiniz. İşlemin doğru şekilde yapılabilmesi için PTT kargo şubesine değerli maden ürünü sevk ettiğinizi ve ürün bedelini gösteren faturayı iletmelisiniz. Bu işlem için sevkiyat yapıldıktan sonra ürün bedelinin % 0,3 + KDV tutarında sigorta ücreti n11 hesabınıza yansıtılacaktır.